2016年5月份已批准药品上市品种目录
日期:2016-06-12 来源:国家食品药品监督管理总局 阅读数:1193
2016年5月份共批准药品上市申请14件。其中,国产化学药品13件,进口化学药品1件(品种目录见附件)。
特此公告。
附件:2016年5月份已批准药品上市品种目录
食品药品监管总局
2016年6月3日
2016年5月份已批准药品上市品种目录
序号 | 类别 | 品种名称 | 英文名 | 分类 | 规格 | 剂型 | 适应症 | 企业 | 新药证书持有人 | 批准文号/ 注册证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学药品 | 苹果酸奈诺沙星 | Nemonoxacin Malate | 化药1.1类 | - | 原料药 | 原料药 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 太景医药研发(北京)有限公司 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国药准字H20160005 |
2 | 化学药品 | 苹果酸奈诺沙星胶囊 | Nemonoxacin Malate Capsules | 化药1.1类 | 0.25g(以奈诺沙星计) | 胶囊剂 | 用于治疗社区获得性肺炎。 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 太景医药研发(北京)有限公司 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国药准字H20160006 |
3 | 化学药品 | 奥氮平 | Olanzapine | 化药6类 | - | 原料药 | 原料药 | 齐鲁制药有限公司 | | 国药准字H20163165 |
4 | 化学药品 | 苯磺阿曲库铵 | AtracuriumBesilate | 化药6类 | - | 原料药 | 原料药 | 连云港贵科药业有限公司 | | 国药准字H20163166 |
5 | 化学药品 | 盐酸法舒地尔 | Fasudil Hydrochloride | 化药6类 | - | 原料药 | 原料药 | 浙江九洲药业股份有限公司 | | 国药准字H20163167 |
6 | 化学药品 | 左旋多巴 | Levodopa | 化药6类 | - | 原料药 | 原料药 | 山东新华制药股份有限公司 | | 国药准字H20163168 |
7 | 化学药品 | 盐酸氨溴索注射液 | Ambroxol Hydrochloride Injection | 化药6类 | 2ml:15mg | 注射剂 | 成都平原药业有限公司 | | 国药准字H20163169 | |
8 | 化学药品 | 盐酸氨溴索注射液 | Ambroxol Hydrochloride Injection | 化药6类 | 4ml:30mg | 注射剂 | 成都平原药业有限公司 | | 国药准字H20163170 | |
9 | 化学药品 | 注射用盐酸吉西他滨 | Gemcitabine Hydrochloride for Injection | 化药6类 | 1.0g (按C9H11F2N3O4计) | 注射剂 | 本品可用于治疗以下疾病:
-局部晚期或已转移的非小细胞肺癌。 -局部晚期或已转移的胰腺癌。 -吉西他滨与紫杉醇联合,可用于治疗经辅助/
|