发现之旅—第72届全国药品交易会(广州)
日期:2014-11-03 来源: 阅读数:561
第72届全国药品交易会期间,主办方重磅推出“PHARMCHINA好产品发现之旅”活动,针对大会专业观众最关注的儿科用药、妇科用药、肿瘤药,精选优质供应商设置了三条主题参观线路。
经过前期的报名和评选阶段,最终有50多家企业脱颖而出。如果您正在寻找相关的好产品,就请加入“PHARMCHINA好产品发现之旅”活动,参考主办方的推荐信息制订高效精准的参观行程吧!
专业买家可留意各展馆门口的展位图,入选“PHARMCHINA好产品发现之旅”的参展商会用特殊标识单独标记出来哦!根据主办方推荐的参观路线,就可以轻松找到好产品啦!
推荐企业:
线路主题一:儿科用药
展位号 | 企业名称 |
9.2A01 | 海南海神药业集团股份有限公司 |
9.2A04 | 贵州万顺堂药业有限公司 |
9.2E02 | 天圣制药集团股份有限公司 |
9.2E08-1 | 山东齐都药业有限公司 |
9.3B26 | 岳阳新华达制药有限公司 |
9.3B32 | 广东健泉药业有限公司 |
9.3J48,49 | 江西南昌桑海制药厂 |
10.2 A07 | 天津青松华药医药有限公司 |
10.2A01 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
10.2E05 | 新疆生化药业有限公司 |
10.3A12 | 常州九康医药发展有限公司 |
10.3B53 | 北京乐佳医药科技有限公司 |
10.3E56,57 | 佛山手心制药有限公司 |
10.3E59,10.3E60 | 广东福卡斯药业有限公司 |
10.3F54,55 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 |
10.3G01,02 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
10.3G19,20 | 广东永正药业有限公司 |
10.3J13 | 江西施美制药有限公司 |
10.3J30 | 山西汾河制药有限公司 |
11.2B01,02,53,54 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
11.2D11 | 贵州汉方药业有限公司 |
11.2G11 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
11.2H07 | 回音必集团浙江医药有限公司 |
11.2K10 | 湖北东信药业有限公司 |
11.3B49,50 | 吉林市双士药业有限公司 |
11.3C22 | 西藏诺迪康医药有限公司 |
11.3D19,20 | 西藏神猴药业有限责任公司 |
11.3D31,32 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |
11.3H08 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 |
11.3H58 | 河北国金药业有限责任公司 |
线路主题二:妇科用药
展位号 | 企业名称 |
9.2A04 | 贵州得轩堂药业有限公司 |
9.2E02 | 天圣制药集团股份有限公司 |
9.2E03 | 哈尔滨欧替药业有限公司 |
9.2H07 | 重庆华邦维艾医药有限公司 |
9.2H36 | 重庆凯丰医疗器械有限公司 |
9.3D43,44 | 吉林省天赐堂药业有限公司 |
9.3J48,49 | 江西南昌桑海制药厂 |
10.2E07 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
10.3B22 | 潍坊天扬药业有限公司 |
10.3B39,40 | 武汉哈瑞医药有限公司 |
10.3C09,10 | 广东瑞兴医药有限公司 |
10.3D26 | 江苏药大医药有限公司 |
10.3E59,10.3E60 | 广东福卡斯药业有限公司 |
10.3F54,55 |
|